设备名称: | 李丹刹车 LIDAN BRAKE SERVO SYSTEM | 跟踪号: | KT4G190656 | ||||
规格型号及系列号: | LIDAN BRAKE | ||||||
生产厂家: | LIDAN ENGINEERING | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83521570 | Contactor , Arc Shoot Part | 接触器 | 100202 | 1 | EA | |
2 | 83521569 | Signal Conditioner, For Brake Handle Signal | 信号调整器 | 100146 | 1 | EA | |
3 | 83521545 | Fuse 10 Amp | 保险丝 | 100201 | 20 | EA | |
4 | 83521544 | Relay 220Vdc | 继电器 | 1000186 | 4 | EA | |
5 | 83521543 | Contactor,Tip Set | 接触器 | 100203 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 振动筛 SHALE SHAKER | 跟踪号: | KT4G190660 | ||||
规格型号及系列号: | VSM 300 | ||||||
生产厂家: | NOV | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 82153859 | RELAY | 继电器 | 300/03/037 | 5 | EA | |
2 | 81688980 | THERMISTER RELAY | 继电器 | 300/03/004 | 5 | EA | |
3 | 81688994 | CONTACTOR | 接触器 | 300/03/005 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 电站电池充电器 | 跟踪号: | KT4G190722 | ||||
规格型号及系列号: | PB-360N-24 | ||||||
生产厂家: | MEAN WELL | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83540783 | BATTERY CHARGER | 电池充电器 | PB-360N-24 | 1 | EA |
INPUT:100-120VAC 7A;200-240VAC 4A. OUTPUT:28.8VDC 12.5A |
2 | 82507746 | Power supply | 开关电源 | SDR-240-24 | 4 | EA | INPUT:100-240VAC,OUTPUT:24V |
END | |||||||
设备名称: | 发电机功率管理器 | 跟踪号: | KT4G190723 | ||||
规格型号及系列号: | EASYGEN-3200-5 | ||||||
生产厂家: | WOODWARD | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83540785 | 发电机功率管理器 | EASYGEN-3200-5 8440-2050 J | 1 | EA | S/N:21188355 1801 | |
END | |||||||
设备名称: | 可控硅系统SCR SYSTEM | 跟踪号: | KT4J190835 | ||||
规格型号及系列号: | |||||||
生产厂家: | GE | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83302346 | POWER BREAK | 主断路器 | TPY6620 | 1 | EA | Serial number 182458, Amps 2000 0302-1048-00,附图一 |
2 | 83568868 | POWER BREAK | 主断路器 | TPRR6620N | 1 | EA | Serial number V50789 ,Amps 2000 0302-0017-00,100000AMPS@480VAC,附图二 |
3 | 83568869 | POWER BREAK | 主断路器 | 343L695UAGIRHC | 1 | EA | Serial number V52908 Amps 2000 0302-1042-01,附图三 |
4 | 83568870 | POWER BREAK | 主断路器 | THP2020TT | 1 | EA | Serial number 173663,MAX Amps 2000,附图四 |
5 | 83568871 | POWER BREAK | 主断路器 | TPR5616NRHC | 1 | EA | Serial number V52675 Amps 1600 0302-1010-00,附图五 |
END | |||||||
附图一 | 附图二 | ||||||
附图四 | 附图五 | ||||||
设备名称: | CRANE( 吊车) | 跟踪号: | N02G190326 | ||||
规格型号及系列号: | MTC 2600-50 LITRONIC Serial No:170734/170735 | ||||||
生产厂家: | 施耐德 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83394642 | BREAKER | 断路器 | MT16H2 | 1 | EA |
吊车断路器参数:MT16-H2 1600A\600V\1600A\100KA 600V端In=1600A 3级 水平接线 抽屉式 MIC: 2.0A 货号:33071 控制单元 MCH: 220V\240V AC 货号:47894 电动机构 MX\1 XF : 200V\250V AC 50\60Hz货号: 33662 分闸线圈 合闸线圈 MN: 200V\250V AC 50\60Hz货号: 33671 瞬时欠压脱扣线圈;该断路器为吊车电源专用,需要以吊车型号作为参考。 |
END | |||||||
设备名称: | 电站(POWER STATION ) | 跟踪号: | N05G190204 | ||||
规格型号及系列号: | EASY GEN3200-1/P1 | ||||||
生产厂家: | WOODWARD(伍德沃德) | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 81290833 | POWER STATION MANAGER | 电站管理器 | 8440-1816 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 电站 | 跟踪号: | N05G190731 | ||||
规格型号及系列号: | EASY GEN3200-1/P1 | ||||||
生产厂家: | 国内市场购买 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 81290833 | POWER STATION MANAGER | 电站管理器 | 8440-1816 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 生活区空调压缩机(AIR CONDITION COMPRESSOR) | 跟踪号: | N07G190335 | ||||
规格型号及系列号: | 比泽尔/CSH7573-90Y | ||||||
生产厂家: | 国内市场购买 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 82852827 | SOLENOID VALVE | 比泽尔螺杆压缩机能调电磁阀 | 00177353 | 4 | EA | 能调电磁阀需带电磁阀线圈及阀杆阀芯。 |
END | |||||||
设备名称: | 控制变压器 | 跟踪号: | N08G190310 | ||||
规格型号及系列号: | MODEL:BK-50VA | ||||||
生产厂家: | 上海上峰实业有限公司乐清分公司 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83395161 | 控制变压器 | BK-50VA | 2 | EA |
输入480VAC 输出220VAC 50-60Hz 绝缘等级:B级 |
|
END | |||||||
设备名称: | SCR系统 | 跟踪号: | N10G190733 | ||||
规格型号及系列号: | |||||||
生产厂家: | ALSTOM | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83547113 | Rectifiers | 整流器 | GDT1800/18 0720 UK | 6 | EA | RECTIFIERS GDT1800/18 0720 UK |
END |
电话:0797-8366949
传 真:0797-8366949
手 机:15350459371
邮 箱:jxyingxu@163.com
地 址:江西省赣州市赣州蓉江新区潭口镇玉潭大道金石小区1栋2号