设备名称: |
钻井设备电控系统 ELECTRONIC CONTROL SYSTEM |
跟踪号: | 943G190833 | ||||
规格型号及系列号: | |||||||
生产厂家: | PEPPERL+FUCHS | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 |
83564733 |
PROXIMATY SWITCH | 接近开关 | 212438 | 3 | EA |
Uca 8VDC;Ri ca 1kohm; NBN40-UIK-NO;Sn=40mm |
2 | 82811522 | GUARD GRATING | 安全栅 | LB3106A | 1 | EA | LB3106A 4AI;PartNo:228300;Um=250V;详见附图 |
END | |||||||
设备名称: | 涡磁刹车 | 跟踪号: | KT4G190733 | ||||
规格型号及系列号: | PMW-80 | ||||||
生产厂家: | BAYLOR COMPANY LTD. | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83539591 | TEMPERATURE SWITCH | 温度开关 | 100193 | 2 | EA | 原尺寸为φ13mmx10mm,圆柱体,正常时输出信号为常开,温度大于70℃时输出常闭信号,信号线为两线。可用不大于原尺寸的温度开关代替。 |
END | |||||||
设备名称: | 涡磁刹车控制系统 | 跟踪号: | KT4G190821 | ||||
规格型号及系列号: | DRQ D895 S01 | ||||||
生产厂家: | RIG Control Products Ltd | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83565954 | P.C.B (Main Control Board) | 主电路板 | 100216 | 1 | EA | |
2 | 83565955 | P.C.B (Driller Control Sub-Assy) | 电路板 | 100211 | 1 | EA | |
3 | 83565956 | Contactor Tip Set | 接触器 | 100203 | 1 | EA | |
4 | 83565957 | Battery Charger Pcb | 电池充电器电路板 | 100195 | 1 | EA | |
5 | 83565958 | Fuse Pack | BMU保险丝包 | 100123 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 钻井绞车直流电机 | 跟踪号: | N02G190715 | ||||
规格型号及系列号: | GE752 | ||||||
生产厂家: | GE(国内购买) | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 80328866 | HEATER | 直流电机加热器 | 41D30133G1 | 6 | EA | 41D730133G2,240V 450W |
2 | 81256973 | CABLES | 电缆 | 41C635810G8 | 4 | EA | with swaged terminals blush holder to connection box |
3 | 81256974 | CABLES | 电缆 | 41C635810G10 | 4 | EA | with swaged terminals communicating field coil to connection box |
END | |||||||
设备名称: | TOP DRIVE SYSTEM(顶部驱动) | 跟踪号: | N02G190735 | ||||
规格型号及系列号: | TDS-8SA | ||||||
生产厂家: | 西门子 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83245405 | RELAY O UTPUT MODULE | 继电器输出模块 | 6ES7322-1HF01-OAAO | 1 | EA | |
2 | 83368464 | SM 331 ANALOG INPUT | 模拟量输入模块 | 6ES7331-7KF01-0AB0 | 1 | EA | |
3 | 83545144 | SM323 16DI&16DO | 16路数字输入输出模块 | 6SE73231-1BL00-0AA0 | 1 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | TOP DRIVE SYSTEM(顶部驱动) | 跟踪号: | N02G190821 | ||||
规格型号及系列号: | TDS-8SA | ||||||
生产厂家: | NOV(国内购买) | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83318341 | SERVICE LOOP | 控制电缆 | 30170945-86-30-30 | 1 | EA | 长度为86FT |
END | |||||||
设备名称: | TOP DRIVE SYSTEM(顶部驱动) | 跟踪号: | N02J190713 | ||||
规格型号及系列号: | TDS-8SA | ||||||
生产厂家: | HONEYWELL | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83545145 | HYMIDITY CONTORL | 湿度控制器 | H600A1014 | 3 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 顶部驱动(TOP DRIVE SYSTEM) | 跟踪号: | N02G190820 | ||||
规格型号及系列号: | TDS-8S | ||||||
生产厂家: | 西门子 | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 80795806 | BRAKING CONTROLLER | 刹车制动控制器 | 6SE7032-5FB87-2DA1 | 2 | EA | DC675V-810V;200KW |
2 | 83567165 | RECTIFIER MODULE | 整流模块 | 6SY7010-0AB71 | 4 | EA | |
END | |||||||
设备名称: | 可控硅 | 跟踪号: | N05G190834 | ||||
规格型号及系列号: | SIEMENS RS103 | ||||||
生产厂家: | 国内市场购买(SIEMENS) | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 83540789 | SIMOREG DC CONVERTER | 6RA70控制单元 | 1P6RA70-6GS22-X | 1 | EA |
电枢输入:3AC,600V,1000A; 输出:DC,750V,1200A。 |
2 | 83570133 | CAPACITOR | 滤波电容 | B25835K0105K007 | 12 | EA | MKV 1uF,1000V/1400V |
3 | 81784800 | POWER SUPPLY | PLC 电源模块 | PS307-5A | 2 | EA |
6ES7307-1EA01-0AA0 INPUT: AC 230V/120V 50-60HZ 1.3A / 2.2A OUTPUT :DC 24V |
END | |||||||
设备名称: | SCR系统 | 跟踪号: | N10G190805 | ||||
规格型号及系列号: | |||||||
生产厂家: | SIEMENS | ||||||
联系方式: | |||||||
序号 | 物料号 | 配件英文名称 | 配件中文名称 | 部件号 |
需求 数量 |
单位 | 备注 |
1 | 81240653 | Contactor Dc | 直流接触器 | 14-193-100-582 | 2 | EA |
电话:0797-8366949
传 真:0797-8366949
手 机:15350459371
邮 箱:jxyingxu@163.com
地 址:江西省赣州市赣州蓉江新区潭口镇玉潭大道金石小区1栋2号